Glosario
Las palabras de la estructura invisible
Cada definición es una puerta. Algunas se convertirán en páginas completas, otras seguirán siendo puntos de orientación.
| Término | Definición sintética |
|---|---|
| Ancla | Estímulo asociado a un estado interno o a una respuesta automática. |
| Sesgo cognitivo | Distorsión sistemática del juicio que lleva a decisiones no plenamente racionales. |
| Calibración | Observación precisa de las señales verbales, paraverbales y no verbales. |
| Marco de acuerdo | Pacto explícito y compartido sobre objetivos y modalidades de trabajo, construido desde la primera sesión de coaching. |
| Diálogo interno | Conversación mental con la que una persona interpreta, comenta y orienta su propia experiencia. |
| Heurística | Atajo mental que simplifica una decisión compleja, útil pero sujeto a errores sistemáticos. |
| Generalización, eliminación, distorsión | Los tres procesos con los que la mente simplifica la experiencia para construir su propio mapa del mundo. |
| Granularidad emocional | Capacidad de nombrar las propias emociones con precisión, condición para regularlas eficazmente. |
| Mapa y territorio | Principio según el cual la representación subjetiva de una experiencia nunca coincide con la experiencia misma. |
| Metamodelo | Modelo lingüístico usado para recuperar precisión, significado y estructura de la experiencia. |
| Metaprogramas | Filtros automáticos y recurrentes con los que una persona selecciona y procesa la información. |
| Modelo Milton | Lenguaje indirecto, evocador y orientado a abrir posibilidades. |
| PNL (Programación Neuro-Lingüística) (IT) | Modelo que estudia la relación entre lenguaje, pensamiento y comportamiento para generar cambio. |
| Presupuestos de la PNL | Principios básicos no demostrables pero operativamente útiles sobre los que se funda la práctica de la PNL. |
| Rapport | Calidad de la relación que reduce la fricción comunicativa y aumenta la sintonía. |
| Reestructuración (Reframing) | Técnica que cambia el significado atribuido a una experiencia, modificando en consecuencia el estado interno. |
| Señales oculares de acceso | Movimientos oculares asociados a la activación de un canal representacional específico. |
| Sistemas representacionales | Los canales (visual, auditivo, cinestésico, auditivo digital) con los que una persona codifica internamente la experiencia. |
| Submodalidades | Características específicas de las representaciones internas: luminosidad, distancia, volumen, intensidad, posición. |
| Estado interno | Configuración emocional, fisiológica y cognitiva desde la que una persona actúa. |
| Swish | Técnica de cambio basada en la sustitución rápida de representaciones internas. |
| Tres Puertas | Modelo descriptivo de los pasos instintivo, emocional y cognitivo con los que se filtra la experiencia. |
| Punto ciego | Distancia entre la intención de quien comunica y el impacto real percibido por el otro, visible solo a través del feedback. |
